Tariffe
| Tratta | A partire da € |
|
|
|
| AEROPORTI |
|
| Aeroporto Verona | 70 |
| Aeroporto Milano Malpensa | 480 |
| Aeroporto Milano Linate | 350 |
| Aeroporto Bologna | 320 |
| Aeroporto Bergamo | 300 |
| Aeroporto Treviso | 330 |
| Aeroporto Venezia | 300 |
|
|
|
| LAGO DI GARDA |
|
| Valeggio Sul Mincio | 90 |
| Gardaland | 100 |
| Peschiera Del Garda | 100 |
| Lazise | 90 |
| Bardolino | 100 |
| Garda | 120 |
| Torri del Benaco | 140 |
| Malcesine | 220 |
| Torbole | 250 |
| Arco | 270 |
| Riva del Garda | 250 |
| Sirmione | 140 |
| Desenzano | 150 |
| Salò | 280 |
| Limone | 300 |
|
|
|
| ITALIA | |
| Abano Terme | 240 |
| Jesolo | 350 |
| Padova | 230 |
| Venezia | 280 |
| Mestre | 270 |
| Vicenza | 150 |
| Bellagio | 480 |
| Bergamo | 3000 |
| Bologna | 350 |
| Bolzano | 360 |
| Brescia | 190 |
| Bressanone | 430 |
| Firenze | 520 |
| Genova | 700 |
| Lago di Como | 440 |
| Livigno | 640 |
| Milano | 380 |
| Mantova | 130 |
| Merano | 400 |
| Rimini | 550 |
| Roma | 1100 |
| Rovereto | 200 |
| Torino | 700 |
| Trento | 240 |
| Trieste | 580 |
|
|
|
| LOCALITÀ SCIISTICHE |
|
| Cortina D’Ampezzo | 600 |
| Lago di Braies | 580 |
| Madonna di Campiglio | 400 |
| Plan de Corones | 580 |
| Corvara | 520 |
| Pinzolo | 380 |
| Folgarida | 380 |
| Ortisei | 480 |
| Canazei | 500 |
|
|
|
| OUTLET |
|
| Mantova Outlet | 120 |
| Franciacorta Outlet | 200 |
|
|
|
| ESTERO |
|
| Ginevra | 1050 |
| Lugano | 550 |
| Zurigo | 1100 |
| Innsbruck | 620 |
| Monaco di Baviera | 1000 |
| Nizza | 1100 |
| Montecarlo Principato di Monaco | 1080 |
| Wine Tour | 70,00 €/ora |
|
|
|
| Servizio disposizione oraria | 70,00/h € |
Per i prezzi indicati IVA 10% esclusa
Non c'è la tratta che ti interessa?
Non ti preoccupare. Contattaci per conoscere il prezzo adeguato alle tue esigenze.
Richiedi un preventivo
Richiedi qui il tuo preventivo.